|
รายละเอียดสินค้า:
|
| น้ําหนัก: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | ขนาด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | สลักเกลียว | ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับยี่ห้อและรุ่นรถขุด Volvo |
| ขนาดบรรจุ: | ขึ้นอยู่กับประเภทบรรจุภัณฑ์ | ความพร้อม: | ในคลัง |
| ประเภทตัวลด: | ตัวลดดาวเคราะห์ | ประเภทของไดรฟ์: | มอเตอร์ขับเคลื่อนสวิงไฮดรอลิก |
| เน้น: | VOE14541069 เครื่องลดการขับเคลื่อนสวิง,เครื่องลดความแรงสวิงดริเวอร์พรีเมียม |
||
เครื่องลดความเร็วของ Excavator Swing Drive มีขนาดบรรจุที่ขึ้นอยู่กับประเภทบรรจุที่เลือก
นอกจากความเข้ากันและการพัสดุของตัวเครื่อง เรายังมีการรับประกัน 3 เดือนการรับประกันนี้ทําให้คุณมีความสงบใจ ในความรู้ว่าคุณกําลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ที่ได้รับการสนับสนุนจากความมุ่งมั่นของเราในการความพึงพอใจของลูกค้า.
เครื่องลดความแรงของ excavator Swing Drive ของเราถูกผลิตด้วยสีโรงงานสีดํา เพื่อให้มันมีลักษณะที่เรียบร้อยและมืออาชีพให้แน่ใจว่าเครื่องขุดของคุณอยู่ในสภาพการทํางานที่ดีที่สุด.
ลงทุนใน เครื่องลดแรงสวิงดริเวอร์ของ Excavator ของเราในวันนี้ และสัมผัสผลประโยชน์จากส่วนยนต์สวิงดริเวอร์ที่น่าเชื่อถือสําหรับ Volvo Excavator ของคุณ
| สถานที่กําเนิด | กวางโจว ประเทศจีน |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ได้: | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงานและเหมืองแร่ |
| ขนาดบรรจุ: | ขึ้นอยู่กับชนิดของบรรจุ |
| ประเภทของไดรฟ์: | เครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์สวิงไฮดรอลิก |
| มีให้บริการ: | มีในคลัง |
| สีที่กําหนดเอง | ใช่ |
| ความเหมาะสม: | รองรับกับเครื่องขุด Volvo แบรนด์และรุ่น |
| การติดตั้ง: | โบลท์ออน |
| กล่องขนส่ง: | กล่องไม้ |
| การใช้งาน: | เครื่องขุด |
สินค้านี้เป็นอะไหล่ในตลาดหลังการขายของเครื่องขุดซึ่งรวมทั้งเครื่องขุดดินและกล่องเกียร์สวิงเกียร์.
ส่วนส่วนของเครื่องขุดที่ใช้สวิงดริเวอร์ (Swing Drive) ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้พลังงานไปยังสายของเครื่องขุดที่ทําให้มันสามารถเคลื่อนย้ายไปข้างหน้าและข้างหลังควบคุมการหมุนของโครงสร้างด้านบนของ excavatorส่วนประกอบทั้งสองส่วนนี้มีความจําเป็นสําหรับการทํางานอย่างถูกต้องของเครื่องขุด และกล่องเกียร์สวิงของ TPSV ของ TPSV เป็นตัวเลือกที่ทนทานและมีคุณภาพสูงสําหรับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุที่เลือก ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน มีสีที่กําหนดเองให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
โอกาสและกรณีการใช้งานที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงการซ่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องขุด รวมถึงการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานและการทําเหมืองแร่ร้านซ่อมเครื่องจักรกลสามารถได้รับประโยชน์จากการมี Excavator Swing Drive Reducerในอุตสาหกรรมพลังงานและเหมืองแร่ สินค้านี้สามารถใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องขุดที่ใช้ในการขุด, การเจาะ,และงานหนักอื่นๆ.
![]()
| ไม่ ไม่ | ส่วนที่ | QTY | ชื่อส่วน | ขนาด & หมายเหตุ |
| VOE14541069 | 1 | กล่องเกียร์สวิง | - 85436 | |
| VOE14724036 | 1 | กล่องเกียร์สวิง | 85437- | |
| 1 | VOE14528929 | 1 | ชาฟต์ | 13T 22T |
| 2 | VOE14540405 | 1 | สายคอ | 100*200*28 |
| 3 | VOE14509281 | 1 | หน้าปก | 10 ชั่วโมง |
| 4 | VOE990596 | 1 | O-ring | |
| 5 | VOE14508911 | 1 | ปราสาท | 200*230*16 |
| 6 | VOE993025 | 10 | สกรูหกเหลี่ยม | - 85436 |
| 6 | VOE997933 | 10 | สกรูหกเหลี่ยม | 85437- |
| 7 | VOE14640027 | 1 | หมุนม้วน | 100*215*73 -85436 |
| 7 | VOE14708471 | 1 | หมุนม้วน | 100*215*73 85437- -85436 |
| 8 | VOE14558674 | 1 | หมุนม้วน | 90*160*40 -85436 |
| 8 | VOE14708472 | 1 | หมุนม้วน | 90*160*40 85437- -85436 |
| 9 | SA9541-01090 | 1 | แหวนยึด | M90 |
| 10 | VOE950677 | 4 | ปิน | |
| 11 | VOE984363 | 12 | Hex. โซค็อตสกรู | - 85436 |
| 11 | VOE997902 | 12 | Hex. โซค็อตสกรู | 85437- |
| 12 | SA7118-30370 | 1 | พล็อก | 612 นาที |
| 13 | SA7118-30380 | 1 | แหวนกระตุ้น | 29*58*55 |
| 14 | SA7118-30390 | 1 | อุปกรณ์ | 20T |
| 15 | SA7118-30480 | 1 | เครื่องซักผ้า | 48.5*85*2 |
| 16 | SA7118-30490 | 1 | อุปกรณ์แสงแดด | 17T 19T |
| 17 | VOE14540733 | 1 | ท่อ | |
| 18 | VOE14722461 | 1 | วาล์วระบายน้ํา | |
| 19 | VOE949329 | 1 | ก๊าซเกต | |
| 20 | SA7118-30200 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 21T/22T -85436 |
| 20 | VOE14720912 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 21T/22T 85437- |
| 21 | SA7118-30210 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 22T -85436 |
| 21 | VOE14720911 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 22T 85437- |
| 22 | SA7118-30220 | 3 | อุปกรณ์เครื่องจักรดาว | 21T |
| 23 | SA7118-30230 | 3 | ปิน | 40:50*91 |
| 24 | SA7118-30260 | 6 | เครื่องซักผ้า | 40*60*1 |
| 25 | SA9325-08010 | 3 | สปริงสปริง | 8*40 |
| 26 | VOE14528725 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 23T/20T |
| 27 | SA7118-30410 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 20T -85436 |
| 27 | VOE14720910 | 1 | เครื่องบรรทุกดาวเคราะห์ | 20T 85437- |
| 28 | SA7118-30420 | 3 | อุปกรณ์เครื่องจักรดาว | 23T |
| 29 | VOE14528726 | 3 | ปิน | 42*59 |
| 30 | VOE14550879 | 3 | หมุนเข็ม | 42*50*30 |
| 31 | SA7118-30450 | 3 | เครื่องซักผ้า | 42.2*64*2 |
| 32 | SA7118-30460 | 3 | เครื่องซักผ้า | 42.2*64*2 |
| 33 | SA9541-01042 | 3 | แหวนยึด | M42 -85436 |
| 33 | VOE914469 | 3 | แหวนยึด | M42 85437- |
| 34 | SA9325-08010 | 3 | สปริงสปริง | 8*40 |
| 35 | SA7118-30350 | 1 | อุปกรณ์แหวน | 64T 4:12H -85436 |
| 35 | VOE14720967 | 1 | อุปกรณ์แหวน | 64T 4:12H 85437- |
| 36 | SA7118-30340 | 1 | กรณี | 10:1112 นาที |
| 100 | VOE14526214 | 1 | ชุดซ่อม |
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902