|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเทศกําเนิด: | จีน | ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์มอเตอร์ไฮดรอลิก |
|---|---|---|---|
| ความพร้อม: | ในคลัง | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงาน & เหมืองแร่ |
| ประเภทตัวลด: | ตัวลดดาวเคราะห์ | สีตามสั่ง: | ใช่ |
| น้ําหนัก: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| ขนาด: | 10-M14 20-M20 26-M18 | ||
| เน้น: | LQ15V0007F2 เครื่องขุด,SK250-6E เครื่องขุด,LQ15V0007F2 เครื่องลดสวิงของเครื่องขุด |
||
ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องขุด ทําให้มันเหมาะสมสําหรับคนที่ทํางานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและการเคลื่อนที่ดินเครื่องลดแรงขุด ASSY เหมาะสําหรับการใช้ในระบบการขับเคลื่อนการเดินทางของ excavators, ส่งผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้งานเครื่องขุด
การบรรจุขนส่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการรับประกันว่า สินค้านี้จะมาถึงจุดหมายในสภาพที่สมบูรณ์แบบเครื่องลดแรงขุด ASSY ถูกบรรจุในกล่องไม้ที่แข็งแรงที่ออกแบบเพื่อปกป้องสินค้าระหว่างการขนส่งและการจัดส่ง.
เครื่องลดการขับเคลื่อน Excavator ASSY เป็นชนิดของเครื่องลดการขับเคลื่อน excavator, ยังรู้จักกันว่ากล่องเกียร์การขับเคลื่อน excavator.ผลิตภัณฑ์นี้ถูกผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูงและวิศวกรรมความแม่นยํา เพื่อให้การทํางานที่ดีที่สุดและความทนทาน.
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นชิ้นส่วนสํารองในตลาดหลังการจําหน่าย ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการทางเลือกสําหรับผู้ประกอบการเครื่องขุดที่ต้องการชิ้นส่วนสํารองที่มีคุณภาพสูงเครื่องลดการขับขี่ Excavator ASSY เป็นทางออกที่คุ้มค่า ที่ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือและความทนทาน.
เครื่องลดแรงขุด ASSY อยู่ในสต๊อกและสามารถซื้อได้รู้ว่ามันเป็นทางออกที่น่าเชื่อถือและทนทาน สําหรับความต้องการของเครื่องขุด.
ASSY เครื่องลดแรงขุดนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและทนทาน ผลิตจากเหล็ก มันถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องขับเคลื่อนท้ายของขุด เครื่องขับเคลื่อนการเดินทางของขุดหรือในอุปกรณ์อื่นใดที่ต้องการการลดความเร็วและเพิ่มมอเตอร์. น้ําหนักของสินค้าจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น และมันอยู่ในสต็อคและสามารถซื้อได้ในขณะนี้ มันมีประกัน 3 เดือนและถูกผลิตในประเทศจีน
| ชื่อสินค้า | กล่องเกียร์การเดินทางของเครื่องขุด |
| ประเภทสินค้า | ส่วนประกอบของเครื่องขุด |
| การติดตั้ง | โบลท์ออน |
| สีโรงงาน | สีดํา |
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
| กล่องขนส่ง | กล่องไม้ |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงานและเหมืองแร่ |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| ความเหมาะสม | เหมาะกับเครื่องขุดสินค้าและรุ่น |
| ประเทศกําเนิด | จีน |
| ขนาด | แตกต่างกันตามรุ่น |
| วัสดุ | เหล็ก |
| คําอธิบายสินค้า | อะไหล่ขับเคลื่อนท้ายเครื่องขุด |
เครื่องลดพลังงาน Excavator Drive Reducer ASSY เป็นเครื่องลดพลังงานแบบดาว ซึ่งเหมาะสําหรับการใช้ในอุปกรณ์ที่ใช้งานหนักที่จําเป็นสําหรับการทํางานที่ประสิทธิภาพของเครื่องขุด. เครื่องลดมีอยู่สองประเภท: เครื่องลดการเดินทางของ excavator และกล่องเกียร์การเดินทางของ excavator เครื่องลดการเดินทางของ excavator ใช้ในการควบคุมการหมุนของโครงสร้างด้านบนของ excavatorขณะที่กล่องเกียร์การเดินทาง Excavator ใช้ในการขับเคลื่อนสายของ excavator.
เครื่องลดแรงขับขี่ excavator ASSY เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบขับขี่สุดท้ายของ excavator เครื่องลดแรงรับผิดชอบในการลดความเร็วของมอเตอร์และเพิ่มทอร์คที่จําเป็นสําหรับการทํางานที่ประสิทธิภาพของเครื่องขุดการทํางานของเครื่องลดความแรงมีความสําคัญต่อการทํางานโดยรวมของเครื่องขุด และในฐานะดังกล่าว ควรใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เช่น เครื่องลดความแรงของเครื่องขุด TSPV ASSY
TSPV Excavator Drive Reducer ASSY มีให้เลือกในสีดํา ซึ่งเป็นสีโรงงาน ผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบให้ทนทานและทนต่อสภาพที่ต้องการของสภาพแวดล้อมของ excavatorเครื่องลดการขับเคลื่อน excavator ASSY เหมาะสําหรับการใช้ในสถานที่ก่อสร้าง, สถานที่ทําเหมืองแร่ และการใช้งานที่หนักอื่น ๆ
สรุปคือ TSPV Excavator Drive Reducer ASSY เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในเครื่องขุดมีน้ําหนักที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น. ผลิตภัณฑ์ถูกบรรจุในกล่องไม้ เพื่อให้แน่ใจว่ามันถูกส่งไปยังลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์แบบเครื่องลดการขับเคลื่อน excavator ASSY เป็นส่วนประกอบสําคัญของระบบขับเคลื่อนสุดท้ายของ excavatorสินค้านี้เหมาะสําหรับการใช้ในสถานที่ก่อสร้าง สถานที่เหมืองแร่และแอพลิเคชันที่ใช้งานหนักอื่น ๆ.
| ไม่ ไม่ | ส่วนที่ | QTY | ชื่อส่วน | ขนาด | หมายเหตุ |
| . . | LQ15V00007F2 | 1 | เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | LQ15V00019F1 | |
| 1 | NSS | 1 | FLANGE (F1 เท่านั้น) | 12:20H | |
| 2 | NSS | 1 | พลาต | ||
| 3 | NSS | 1 | SPOOL | ||
| 4 | NSS | 2 | วาล์ว เช็ค | ||
| 5 | NSS | 2 | สปริง | ||
| 6 | NSS | 2 | ปลอม | ||
| 7 | ZD12P02100 | 2 | O-RING | 20.8*25.6*24 | |
| 8 | 2436U1027S203 | 2 | SEAT/SLOT | ||
| 9 | 2441U983S9 | 2 | สปริง | ||
| 10 | 2436U1027S205 | 2 | SEAT/SLOT | ||
| 11 | NSS | 2 | CAP | ||
| 12 | ZD12G04500 | 2 | 44.4*50.6*31 | ||
| 13 | ZS23C12040 | 8 | สกรู, หัวโซค็อตเฮ็กซ์ | M12X1.75X40 | |
| 14 | ZD12P00800 | 2 | O-RING | 7.8*11.6*19 | |
| 15 | LQ15V00007S015 | 2 | ปลอม | ||
| 16 | NSS | 2 | ORIFICE | ||
| 18 | NSS | 4 | ปลอม | ||
| 19 | NSS | 1 | SPOOL | ||
| 20 | NSS | 1 | SPOOL | ||
| 21 | LQ15V00007S021 | 1 | FILTER | ||
| 22 | ZD12P00600 | 1 | O-RING | 5.8*9.6*19 | |
| 23 | ZD12P00500 | 1 | O-RING | 4.8*8.6*19 | |
| 24 | ZD85P00600 | 1 | วงแหวนสํารอง | ||
| 25 | ZD85P00500 | 1 | วงแหวนสํารอง | ||
| 26 | LQ15V00007S026 | 1 | วงแหวน | ||
| 27 | LQ15V00007S027 | 1 | สปริง | ||
| 28 | 2441U792S141 | 1 | ปลอม | ||
| 29 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*24 | |
| 30 | LQ15V00007S030 | 1 | PIN ของ GUIDE | ||
| 31 | LQ15V00007S031 | 1 | ปลอม | ||
| 32 | 2441U983S27 | 1 | เครื่องซักผ้า | ||
| 33 | NSS | 6 | ปลอม | ||
| 34 | NSS | 1 | ORIFICE | ||
| 35 | NSS | 2 | ORIFICE | ||
| 36 | NSS | 5 | ORIFICE | ||
| 37 | 2441U984S35 | 4 | ปลอม | ||
| 38 | ZD12P01100 | 4 | O-RING | 10.8*15.6*24 | |
| 39 | LQ15V00007S039 | 2 | วาล์วตรวจสอบ | ||
| 40 | LQ15V00007S040 | 2 | สปริง | ||
| 41 | ZD12P01200 | 2 | O-RING | 11.8*16.6*24 | |
| 42 | LQ15V00007S042 | 1 | สายคัน | 2025T | |
| 43 | NSS | 1 | บล็อค ซิลินเดอร์ | ||
| 44 | NSS | 9 | พิสตัน ASSY | ||
| 45 | NSS | 1 | พลาต | ||
| 46 | NSS | 1 | ผู้ถือ | ||
| 47 | YN15V00005S114 | 1 | SNAP RING | ||
| 48 | YN15V00005S115 | 1 | ตําแหน่งนั่งสปริง | ||
| 49 | YN15V00005S116 | 1 | สปริง | ||
| 50 | YN15V00005S117 | 1 | วงแหวน | ||
| 51 | 2441U792S119 | 3 | PIN | ||
| 52 | LQ15V00007S052 | 1 | พลาต | LQ15V00007S046 | |
| 53 | 2441U792S110 | 2 | บอล | ||
| 54 | NSS | 2 | พิสตัน ASSY | ||
| 55 | LQ15V00007S055 | 1 | หมุนลูกบอล | 50*90*20 | |
| 56 | LQ15V00007S056 | 1 | หมุนลูกบอล | 35*72*17 | |
| 57 | 2441U563S117 | 1 | PIN | ||
| 58 | ZS23C14035 | 10 | สกรู, หัวโซค็อตเฮ็กซ์ | M14X2X35 | |
| 59 | 2441U983S121 | 1 | OIL SEAL | 50*72*12 | 24100U84S25 |
| 60 | LQ15V00007S060 | 3 | พลาต | ||
| 61 | 2441U983S126 | 2 | พลาต | ||
| 62 | LQ15V00007S062 | 1 | KIT | ||
| 63 | 2441U984S42 | 1 | O-RING | ||
| 64 | 2441U983S130 | 1 | O-RING | ||
| 65 | 2441U792S130 | 8 | สปริง | ||
| 66 | YN15V00005S128 | 4 | PIN | ||
| 67 | YN15V00005S139 | 2 | สปริง | ||
| 68 | YN15V00005S105 | 1 | พลาต | ||
| 69 | ZD12P01000 | 4 | O-RING | 9.8*13.6*19 | |
| 70 | 2441U802S67 | 1 | O-RING | ||
| 71 | NSS | 1 | ใบนาม | ||
| 72 | NSS | 2 | สกรู | ||
| 73 | NSS | 2 | ปลอม | ||
| 74 | NSS | 1 | ปลอม | ||
| 75 | NSS | 1 | ปลอม | ||
| 76 | YN53D00003S211 | 1 | SEAL | 300*328*21 ((42) | |
| 77 | LQ15V00007S077 | 2 | หมุน | LQ15V00007S077 | |
| 78 | NSS | 1 | บ้าน (F1 เท่านั้น) | 85T 16:26H | |
| 79 | NSS | 1 | SHIM | ||
| 80 | LQ15V00007S080 | 1 | ผู้ถือ | LQ15V00019S074 | |
| 81 | LQ15V00007S081 | 8 | เครื่องล้างความตึงเครียด | ||
| 82 | LQ15V00007S082 | 8 | สกรู | M20X80 | |
| 83 | LQ15V00007S083 | 4 | พลาต | 67.5*100*4 | |
| 84 | LQ15V00007S084 | 4 | RACE การแข่งขัน | 62*74*503 | |
| 85 | LQ15V00007S085 | 4 | หมุนหมุน | 74*90*498 | |
| 86 | LQ15V00007S086 | 4 | เครื่องขับเคลื่อน | 33T | |
| 87 | LQ15V00007S087 | 4 | พลาต | 21*98*10 | |
| 88 | LQ15V00007S088 | 4 | สกรู | M20X130 | |
| 89 | LQ15V00007S089 | 1 | เครื่องปรับแสงแดด | 19T | |
| 90 | LQ15V00007S090 | 1 | วงแหวน | ||
| 91 | LQ15V00007S091 | 1 | ผู้ถือ | 19T | |
| 92 | LQ15V00007S092 | 3 | พลาต | 50.5*80*4 | |
| 93 | LQ15V00007S093 | 3 | RACE การแข่งขัน | 45 คูณ 52 คูณ 325 | |
| 94 | LQ15V00007S094 | 3 | หมุน | 52*72*318 | |
| 95 | LQ15V00007S095 | 3 | เครื่องยนต์ | 36T | |
| 96 | LQ15V00007S096 | 3 | พลาต | 47*80*6 | |
| 97 | LQ15V00007S097 | 1 | พลาต | 3H | |
| 98 | LQ15V00007S098 | 3 | สกรู | ||
| 99 | LQ15V00007S099 | 1 | เครื่องขับเคลื่อน | 12T 20T | |
| 100 | NSS | 1 | แผ่น, กระตุ้น | ||
| 101 | LQ15V00007S101 | 1 | หน้าปก | 16H | |
| 102 | LQ15V00007S102 | 16 | สกรู, หัวโซค็อตเฮ็กซ์ | M10X16 | ZS28C10016 |
| 103 | LQ15V00007S103 | 3 | ปลอม | ||
| 104 | ZD12P02400 | 3 | O-RING | 23.7*30.7*35 | |
| 105 | LQ15V00007S105 | 4 | PIN | ||
| 106 | NSS | 1 | Flanges (F2 เท่านั้น) | 12:20H | |
| 107 | NSS | 1 | บ้าน (F2 เท่านั้น) | 85T 16:26H | |
| . . | LQ15V00007R100 | 1 | ชุดซ่อม | LQ15V00019R100 | |
| . . | LQ15V00007R200 | 1 | ชุดซ่อม | LQ15V00031R200 | |
| . . | LQ15V00007R300 | 1 | ชุดซ่อม (F1 เท่านั้น) | ||
| . . | LQ15V00007R400 | 1 | ชุดซ่อม | ||
| . . | LQ15V00007R500 | 1 | ชุดซ่อม | ||
| . . | LQ15V00007R600 | 1 | ชุดซ่อม | LQ15V00019R600 | |
| . . | LQ15V00007R700 | 1 | ชุดซ่อม | ||
| . . | LQ15V00007R800 | 1 | ชุดซ่อม | ||
| . . | LQ15V00007R900 | 1 | ชุดซ่อม (F2 เท่านั้น) |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902