|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 11T/15T 6-M13 7-φ17 | สีตามสั่ง: | ใช่ |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | สลักเกลียว | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงาน & เหมืองแร่ |
| ประเภท: | ชุดลดเกียร์ | การใช้งาน: | เครื่องขุด |
| ประเทศกําเนิด: | จีน | การรับประกัน: | 3 เดือน |
| เน้น: | ชุดประกอบไดรฟ์สุดท้ายของรถขุด,การประกอบเครื่องขับเคลื่อนท้ายสีดํา,31N110140 เครื่องขับเคลื่อนสุดท้าย Assy |
||
ASSY เป็นเครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์ไฮดรอลิกที่ติดตั้งง่าย มีการติดตั้งแบบพับที่รวดเร็วและง่ายอุปกรณ์เสริม excavator นี้สมบูรณ์แบบสําหรับคนที่ต้องการที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสวิงจูงสําหรับ excavator ของพวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา คุณสามารถคาดหวังผลงานที่ดีที่สุดและความทนทานยาวนาน
เครื่องลดแรงขุด ASSY ของเรามีประกัน 3 เดือน ทําให้คุณสงบใจในเมื่อรู้ว่าคุณกําลังลงทุนในสินค้าที่มีคุณภาพสูง ที่น่าเชื่อถือและสร้างให้ทนทานคุณสามารถไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของเราที่จะให้คุณกับการทํางานที่คุณต้องการที่จะได้รับโครงการก่อสร้างของคุณทําอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว.
เครื่องลดแรงขุดของเรามีอยู่ในสต๊อก เพื่อให้คุณสามารถวางมือได้ง่ายๆ กับอุปกรณ์เสริมขุดที่จําเป็นให้แน่ใจว่ามันถูกคุ้มกันระหว่างการส่ง และถึงที่ตั้งของคุณในสภาพที่สมบูรณ์แบบ.
การลงทุนใน ASSY เครื่องลดการขับขี่ Excavator ของเรา เป็นทางเลือกที่ฉลาดสําหรับธุรกิจก่อสร้างใด ๆผลิตภัณฑ์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพและความทนทานที่คุณต้องการ เพื่อให้โครงการก่อสร้างของคุณสําเร็จในเวลาและภายในงบประมาณ. ด้วยอุปกรณ์เสริม excavator ของเรา คุณสามารถคาดหวังการทํางานที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ทําให้มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับธุรกิจของคุณ
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
| น้ําหนัก | แตกต่างกันตามรุ่น |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงานและเหมืองแร่ |
| สีโรงงาน | สีดํา |
| ประเภทเครื่องลด | เครื่องลดดาว |
| กล่องขนส่ง | กล่องไม้ |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
| ความพร้อม | มีในคลัง |
| ประเภทของไดรฟ์ | เครื่องขับเคลื่อนมอเตอร์ไฮดรอลิก |
| ความเหมาะสม | เหมาะกับเครื่องขุดสินค้าและรุ่น |
ผลิตภัณฑ์ ASSY เครื่องลดการขับขี่ขุดนี้ถูกใช้ทั่วไปในเกียร์ขับขุด Swing, กล่องเกียร์สวิงขุด และอะไหล่ขุดอื่น ๆ
เครื่องลดแรงขุด ASSY เป็นส่วนสําคัญของเครื่องขุดใด ๆ เนื่องจากมันรับผิดชอบในการให้พลังงานที่จําเป็นในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเช่นมอเตอร์สวิง excavator และมอเตอร์ขับ excavatorเมื่อมันให้พลังงานที่จําเป็นในการทํางานเครื่องจักรเหล่านี้
หนึ่งในลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์นี้คือการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฮดรอลิก ซึ่งทําให้มันสามารถส่งผลิตพลังงานและมอร์คที่ต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานใด ๆทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งานในแอปพลิเคชั่นภาระหนักที่ความน่าเชื่อถือและความทนทานมีความสําคัญมากที่สุด
คุณลักษณะที่ดีอีกอย่างของ TPSV Excavator Drive Reducer ASSY คือตัวเลือกสีที่กําหนดเอง ลูกค้ามีทางเลือกในการเลือกจากหลายสีเพื่อตอบสนองความต้องการและความชอบเฉพาะเจาะจงของพวกเขาสีโรงงานเป็นสีดํา, แต่สีที่กําหนดเองก็มีตามคําขอ
ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีอยู่ในสต็อคได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทําให้ลูกค้าสามารถรับคําสั่งได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมที่เวลาหยุดทํางานไม่ใช่ตัวเลือก
ในแง่ของโอกาสการใช้งานของสินค้าและกรณีการณ์, TPSV Excavator Drive Reducer ASSY เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย. มันสามารถใช้ในก่อสร้าง, การทําเหมืองแร่, ป่าไม้และอุตสาหกรรมภารกิจหนักอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องขุดบอลทั่วไป.
โดยรวมแล้ว TPSV Excavator Drive Reducer ASSY เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีพลังงานและน่าเชื่อถือ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานใด ๆและความพร้อมในคลัง, มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับใครก็ตามที่มองหาการขับเคลื่อนหมุน excavator คุณภาพสูง,
| ไม่ ไม่ | ส่วนที่ | QTY | ชื่อส่วน | ขนาด | หมายเหตุ |
| * | @ | 1 | สวิงมอเตอร์ ASSY | - 1361 | |
| *-1. | @ | 1 | หน่วยเครื่องยนต์สวิง | - 1361 | |
| *-21. | 31N1-10140 | 1 | เครื่องยนต์ลดสวิง | - 1361 | |
| 31N1-10141 | 1 | เครื่องยนต์ลดสวิง | -1361 1362- | ||
| 1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T | |
| 2 | XKBR-00064 | 1 | หมุนปกปิด | - 1361 | |
| 2 | XKBR-00094 | 1 | หัวหิน | -1361 1362- | |
| 3 | XKBR-00036 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*140*33 | - 1361 |
| 3 | XKBR-00003 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*140*33 | -1361 1362- |
| 4 | XKBR-00065 | 1 | กรณี | 2:6:7H | - 1361 |
| 4 | XKBR-00093 | 1 | กรณี | 2:67:00 น. | -1361 1362- |
| 5 | XKBR-00038 | 1 | น้ํามันซีล | 65*90*13 | - 1361 |
| 5 | XKBR-00005 | 1 | น้ํามันซีล | 65*90*13 | -1361 1362- |
| 6 | XKBR-00039 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*120*2475 | - 1361 |
| 6 | XKBR-00006 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*120*2475 | -1361 1362- |
| 7 | XKBR-00040 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO2 | 17T | - 1361 |
| 7 | XKBR-00007 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO2 | 17T | -1361 1362- |
| 8 | XKBR-00041 | 6 | โบลท์-โซเคท | - 1361 | |
| 8 | XKBR-00103 | 6 | โบลท์-โซเคท | -1361 1362- | |
| 9 | XKBR-00042 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO1 | 17T 15T | - 1361 |
| 9 | XKBR-00102 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO1 | 17T 15T | -1361 1362- |
| 10 | XKBR-00066 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T | - 1361 |
| 10 | XKBR-00108 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T | - 1361 |
| 10 | XKBR-00085 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T | 1362- |
| 11 | XKBR-00044 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2: 6H | - 1361 |
| 11 | XKBR-00107 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2: 6H | - 1361 |
| 11 | XKBR-00084 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2: 6H | 1362- |
| 12 | XKBR-00045 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่2 | 20T/24T | - 1361 |
| 12 | XKBR-00096 | 1 | สายขนส่ง ASSY NO 2 | 20T/24T | -1361 1362- |
| 13 | XKBR-00046 | 2 | พิน-โดเวล | - 1361 | |
| 13 | XKBR-00013 | 2 | พิน-โดเวล | -1361 1362- | |
| 14 | XKBR-00047 | 1 | สายคอครึ่ง | 56.5*80*7 | - 1361 |
| 14 | XKBR-00095 | 1 | ครึ่งคอ | 56.5*80*7 | -1361 1362- |
| 15 | XKBR-00015 | 1 | ปลอม | - 1361 | |
| 15 | XKBR-00016 | 1 | ปลอม | -1361 1362- | |
| 16 | XKBR-00016 | 2 | ปลอม | ||
| 18 | XKBR-00049 | 1 | ท่อ | - 1361 | |
| 18 | XKBR-00105 | 1 | ท่อ | -1361 1362- | |
| 19 | XKBR-00050 | 1 | สูงของเครื่องวัด | - 1361 | |
| 19 | XKBR-00106 | 1 | ระดับวัด | -1361 1362- | |
| 20 | XKBR-00069 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T | - 1361 |
| 20 | XKBR-00109 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T | - 1361 |
| 20 | XKBR-00086 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T | 1362- |
| 21 | XKBR-00052 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.1 | 20T | - 1361 |
| 21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET ไม่1 | 20T | - 1361 |
| 21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET ไม่1 | 20T | 1362- |
| 22 | XKBR-00070 | 3 | พินโน่1 | - 1361 | |
| 22 | XKBR-00110 | 3 | พินโน่1 | - 1361 | |
| 22 | XKBR-00088 | 3 | พินโน่1 | 1362- | |
| 23 | XKBR-00071 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | - 1361 | |
| 23 | XKBR-00111 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | - 1361 | |
| 23 | XKBR-00089 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | 1362- | |
| 24 | XKBR-00055 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | - 1361 | |
| 24 | XKBR-00112 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | - 1361 | |
| 24 | XKBR-00090 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | 1362- | |
| 25 | XKBR-00072 | 1 | เครื่องซักผ้า NO.3 | 32 คูณ 63 คูณ 35 | - 1361 |
| 25 | XKBR-00101 | 1 | เครื่องซักผ้า NO.3 | 32 คูณ 63 คูณ 35 | -1361 1362- |
| 26 | XKBR-00057 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.2 | - 1361 | |
| 26 | XKBR-00100 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.2 | -1361 1362- | |
| 27 | XKBR-00073 | 1 | สายขนส่งหมายเลข2 | 24T | - 1361 |
| 27 | XKBR-00097 | 1 | สายขนส่งหมายเลข2 | 24T | - 1361 |
| 28 | XKBR-00059 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.2 | 20T | - 1361 |
| 28 | XKBR-00028 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.2 | 20T | -1361 1362- |
| 29 | XKBR-00074 | 3 | พินโน่2 | 21*54 | - 1361 |
| 29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 | -1361 1362- |
| 30 | XKBR-00075 | 3 | บัชชิ่ง ไม่2 | 21*27*29 | - 1361 |
| 30 | XKBR-00099 | 3 | บุช ไม่2 | 21*27*29 | -1361 1362- |
| 31 | XKBR-00031 | 3 | สปิ้นสปริง | 8*20 | |
| 32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 | |
| 32 | XKBR-00092 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | 1362- | |
| 33 | XKBR-00062 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | - 1361 | |
| 33 | XKBR-00113 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | - 1361 | |
| 33 | XKBR-00091 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | 1362- | |
| N. | @ | 1 | อะไหล่ที่ไม่ได้จัดส่ง |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902