รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทของไดรฟ์: | ไดรฟ์มอเตอร์ไฮดรอลิก | การใช้งาน: | เครื่องขุด |
---|---|---|---|
สีตามสั่ง: | ใช่ | การติดตั้ง: | สลักเกลียว |
ความพร้อม: | ในคลัง | ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับยี่ห้อและรุ่นรถขุด |
ขนาด: | 14T/15T 2-M12 6-φ17 | บรรจุภัณฑ์ขนส่ง: | กล่องไม้ |
เน้น: | เครื่องขุด DX60 เครื่องขับเคลื่อนท้าย,เครื่องขุดที่น่าเชื่อถือสูง เครื่องขับเคลื่อนท้าย,ง่ายติดตั้ง Final Drive Motor |
กระปุกเกียร์สวิงของรถขุดเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบมอเตอร์สวิงของรถขุดทุกระบบ กระปุกเกียร์นี้ทำหน้าที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปยังมอเตอร์สวิง ช่วยให้รถขุดหมุนและเคลื่อนที่ได้ตามต้องการ ชุดลดเกียร์ขับเคลื่อนของรถขุดมีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพสูง ช่วยให้รถขุดของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงาน และเหมืองแร่ ได้รับการออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ยาวนาน และสามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายที่สุด ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและวัสดุคุณภาพสูง ชุดลดเกียร์ขุด ASSY จึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าไปอีกหลายปี
ขนาดของชุดลดเกียร์ขับเคลื่อนรถขุดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น อย่างไรก็ตาม รุ่นทั้งหมดได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ช่วยให้คุณซ่อมรถขุดให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุด ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์เสริมรถขุดนี้จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบมอเตอร์สวิงของรถขุดทุกระบบ
เมื่อคุณเลือกชุดลดเกียร์ขุด ASSY คุณกำลังเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลก และชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและความทนทานทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับเจ้าของและผู้ควบคุมรถขุดทุกที่
ชุดลดเกียร์ขับเคลื่อนรถขุดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบส่งกำลังของรถขุด โดยมีเฟืองขับเคลื่อนแบบสวิงของรถขุดที่ทนทานและตัวลดเกียร์แบบดาวเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฮดรอลิกช่วยให้ทำงานได้อย่างทรงพลัง ตัวลดเกียร์แบบสวิงของรถขุดมีให้เลือกหลายสีและจัดส่งในกล่องไม้ที่ปลอดภัยเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย
น้ำหนัก | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
ประเภทลดขนาด | เครื่องลดขนาดแบบดาวเคราะห์ |
สีที่กำหนดเอง | ใช่ |
สีโรงงาน | สีดำ |
ประเทศต้นกำเนิด | จีน |
แอปพลิเคชัน | รถขุด |
ประเภทไดรฟ์ | ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฮดรอลิก |
ขนาด | แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น |
การติดตั้ง | สลักติด |
การรับประกัน | 3 เดือน |
ชุดลดเกียร์ขับเคลื่อนของรถขุดนี้เป็นชุดลดเกียร์แบบดาวเคราะห์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในระบบส่งกำลังของรถขุด เป็นส่วนหนึ่งของชุดเฟืองขับเคลื่อนแบบสวิงของรถขุด และเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนอะไหล่หลังการขายมากมายสำหรับรถขุด
อุปกรณ์เสริมรถขุดนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้กับรถขุดรุ่นต่างๆ ได้ และมีให้เลือกหลายขนาด ขึ้นอยู่กับรุ่น ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถค้นหาขนาดที่เหมาะสมกับรถขุดของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะมีรุ่นใดก็ตาม
ชุดลดเกียร์ขับเคลื่อนของรถขุดเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถขุดทุกเครื่อง เนื่องจากช่วยควบคุมความเร็วและกำลังของเฟืองขับเคลื่อนแบบสวิงของรถขุด ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาให้ติดตั้งและใช้งานง่าย และมาพร้อมการรับประกัน 3 เดือน ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้ยาวนาน
ไม่ว่าคุณจะใช้รถขุดเพื่อการก่อสร้าง เหมืองแร่ หรืองานหนักอื่นๆ ชุดลดเกียร์สำหรับรถขุดก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ดุมล้อสำหรับรถขุดนี้สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาวะที่ยากลำบากที่สุด จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการอุปกรณ์เสริมสำหรับรถขุดที่ทนทานและเชื่อถือได้
ขณะนี้ชุดลดเกียร์สำหรับรถขุด TPSV อยู่ในสต็อกและพร้อมที่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของคุณ ขนาดบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับประเภทของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นคุณสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดได้
โดยสรุป หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์เสริมสำหรับรถขุดคุณภาพสูงและเชื่อถือได้ ชุดลดเกียร์สำหรับรถขุด TPSV ถือเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ด้วยโครงสร้างเหล็กที่ทนทาน มีให้เลือกหลายขนาด และติดตั้งง่าย ผลิตภัณฑ์นี้จึงตอบโจทย์ทุกความต้องการและเกินความคาดหวังของคุณอย่างแน่นอน
เลขที่ | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน | ขนาด | บันทึก |
- | K1043595 | 1 | มอเตอร์;สวิง | 170303-00034 | |
- | 170303-00034อี | 1 | มอเตอร์;สวิง | ||
- | 170303-00034ก | 1 | มอเตอร์;สวิง | 170303-00034บ | |
- | 170303-00034บ | 1 | มอเตอร์;สวิง | 170303-00034ค | |
- | 170303-00034ค | 1 | มอเตอร์;สวิง | 170303-00034อี | |
- | 170303-00034 | 1 | มอเตอร์;สวิง | 170303-00034ก | |
1 | K9006205 | 1 | ปลอกหุ้ม | 2:4ชม. | 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | ปลอกหุ้ม | 2:4ชม. | |
1 | 110913-00198 | 1 | ปลอกหุ้ม | 2:4ชม. | |
2 | K9006206 | 1 | ตัวเรือน;วาล์ว | 4เอช | 110913-00199 |
2 | 110913-00199ก | 1 | ตัวเรือน;วาล์ว | 4เอช | 110913-00199บ |
2 | 110913-00199บ | 1 | เคส,วาล์ว | 4เอช | |
2 | 110913-00199 | 1 | เคส,วาล์ว | 4เอช | 110913-00199ก |
3 | K9006207 | 1 | เพลาขับ | ||
4 | K9006220 | 1 | ตลับลูกปืน;ลูกกลิ้ง | ||
5 | 1.109-00032 | 1 | ตลับลูกปืน | ||
7 | K9006224 | 1 | แผ่น;รองเท้า | ||
7 | 250201-02619 | 1 | จาน,รองเท้า | ||
8 | K9006225 | 1 | แผ่นยึด | ||
9 | K9006222 | 1 | ชุดลูกสูบ | 130602-01110 | |
9 | 130602-01110 | 1 |
ชุดลูกสูบ |
||
11 | K9006226 | 1 | พุ่มไม้;ทรงกลม | 131002-00544 | |
11 | 131002-00544 | 1 | |||
12 | K9006185 | 9 | สปริง;กระบอกสูบ | ||
13 | K9006198 | 1 | บล็อก;กระบอกสูบ | 910902-00073 | |
13 | 910902-00073 | 1 | บล็อก;กระบอกสูบ | ||
14 | K9006199 | 2 | แผ่น;แรงเสียดทาน | ||
15 | K9006200 | 1 | แผ่น;การแยก | ||
16 | K9006208 | 1 | ลูกสูบ;เบรค | 130602-01111 | |
16 | 130602-01111 | 1 | ลูกสูบ,เบรค | ||
17 | K9006209 | 16 | สปริง;เบรค | ||
18 | K9006201 | 1 | แผ่น;วาล์ว | 250201-02620 | |
18 | 250201-02620 | 1 | แผ่นเพลท,วาล์ว | ||
19 | K9006202 | 2 | ลูกสูบ | 410205-00082 | |
19 | 410205-00082 | 2 | ลูกสูบ | ||
20 | K9006203 | 2 | สปริง;เช็ค | ||
21 | K9006180 | 2 | ปลั๊ก | ||
22 | S5740720 | 1 | พิน;สปริง | ||
23 | 2180-1217D134 | 1 | โอริง | ||
24 | 2180-1217D140 | 1 | โอริง | ||
25 | 2180-1217D141 | 1 | โอริง | ||
26 | 2180-1217D153 | 1 | โอริง | ||
27 | S8000161 | 4 | โอริง | ||
28 | S8000111 | 2 | โอริง | ||
29 | S8000081 | 2 | โอริง | ||
30 | K9006210 | 1 | สปูล | ||
31 | K9006214 | 1 | ฤดูใบไม้ผลิ | ||
32 | K9006948 | 1 | ชุดลูกสูบ | ||
37 | K9006227 | 1 | ฤดูใบไม้ผลิ | ||
38 | 2181-1890ด2 | 2 | ปลั๊ก | ||
39 | 2181-1890D4 | 3 | ปลั๊ก | ||
40 | 181-00318 | 3 | โบลท์;ซอคเกอร์ | ||
41 | K9006184 | 1 | ปาก | ||
42 | S6500250 | 1 | แหวน;การเก็บรักษา | เอ็ม25 | |
43 | S2215271 | 7 | สลักเกลียว;ซ็อกเก็ต | ||
44 | K9006693 | 2 | วาล์วระบายความดัน | K9006693เอ | |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | ||
44 | 410127-00170 | 2 | |||
44 | K9006693เอ | 2 | 410127-00191 | ||
45 | S5700911 | 2 | พิน,ขนาน | ||
อาร์1. | K9006211 | 1 | ปลอกหุ้ม(D);เกียร์ | 2:6ชม. | K9006211เอ |
อาร์1. | K9006211บี | 1 | เคส,เกียร์ | 2:6ชม. | |
อาร์1. | K9006211เอ | 1 | เคส,เกียร์ | 2:6ชม. | K9006211บี |
R2. | 130712-01903 | 1 | เพลา,เฟืองท้าย | 14T 24T | |
R2. | K9006212 | 1 | เพลา(D);พินเนียน | 14T 24T | K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | เพลา(D);เฟืองท้าย | 14T 24T | |
R3. | K9006694 | 1 | ตลับลูกปืน;ลูกกลิ้งเรียว | 65*140*51 | |
R4. | K9006695 | 1 | ตลับลูกปืน;ลูกกลิ้งเรียว | T001119 | |
R5. | K9006217 | 1 | ซีล;น้ำมัน | 65*90*13 | |
R6. | K9006186 | 1 | ฝาครอบ;ตลับลูกปืน | 86*140*3 | |
R7. | K9006187 | 2 | ปลอกคอ;ครึ่ง | 56.5*80*7 | |
R8. | 100502-00261 | 1 | เรือบรรทุกเครื่องบิน(หมายเลข 1) | 24ที | |
R8. | K9006189 | 1 | เรือลำเลียง(หมายเลข 2) | 24ที | |
R9. | 100502-00101ก | 1 | เรือบรรทุกเครื่องบิน(หมายเลข 1) | 17ต. | |
R9. | K9006188 | 1 | เรือบรรทุกเครื่องบิน(หมายเลข 1) | 17ต. | |
R10. | K9006204 | 3 | แหวนรอง(เบอร์ 3);แรงขับ | ||
R11. | K9006191 | 3 | วงแหวน(เบอร์ 2);ด้านใน | 28*32*26 | |
R12. | K9006190 | 3 | วงแหวน(หมายเลข 1);ด้านใน | 25*30*13 | |
R13. | K9006218 | 3 | ตลับลูกปืน;เข็ม | 32*37*27 | |
R14. | K9006219 | 3 | ตลับลูกปืน;เข็ม | 30*35*13 | |
R15. | K9006193 | 3 | เกียร์(หมายเลข 2);ดาวเคราะห์ | 20ตัน | |
R16. | K9006192 | 3 | เกียร์(หมายเลข 1);ดาวเคราะห์ | 20ตัน | |
R17. | K9006195 | 1 | เกียร์(หมายเลข 2);ดวงอาทิตย์ | 17ต. | |
R18. | K9006194 | 1 | เกียร์ ซัน;หมายเลข 1 | 17T 15T | |
R19. | K9006196 | 1 | เครื่องซักผ้า(หมายเลข 1);แรงขับ | ||
R20. | K9006197 | 1 | แผ่น;แรงผลัก | ||
R21. | K9006402 | 6 | เครื่องซักผ้า;แรงขับ | ||
R22. | K9006403 | 3 | สกรู | ||
R30. | 401101-00036 | 1 | แผ่นซีล | ||
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031ก | ||
100 | 130426-00031ก | 1 | |||
130 | 400406-00681 | 1 | กรอง | ||
201 | 100502-00233 | 1 | ชุดสายพานส่งกำลัง;หมายเลข 1 | 20ตัน/17ตัน | |
202 | 100502-00234 | 1 | ชุดสายพานส่งกำลัง;หมายเลข 2 | 20ตัน/24ตัน |
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902