|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สีโรงงาน: | สีดำ | ขนาดบรรจุ: | ขึ้นอยู่กับประเภทบรรจุภัณฑ์ |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เครื่องขุด | บรรจุภัณฑ์ขนส่ง: | กล่องไม้ |
| วัสดุ: | เหล็ก | ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับยี่ห้อและรุ่นรถขุด |
| ขนาด: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงาน & เหมืองแร่ |
| เน้น: | R80-7 แผนการขับเคลื่อนหมุนของเครื่องขุด,31N1-10141 แคทอลักของเครื่องขุด,31N1-10140 แคทอล์กของเครื่องขุด |
||
อะไหล่การขับเคลื่อนเครื่องขุดของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ความทนทานและผลงานสูงสุด เพื่อให้เครื่องขุดของคุณทํางานได้เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายปีไม่ว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนการขับขี่สุดท้ายที่ใช้สภาพเสื่อม หรือต้องการปรับปรุงการทํางานของ excavator ของคุณ, ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบ
ผลิตภัณฑ์ของแคทอลักชัน Excavator Swing Drive มาในกล่องไม้ที่แข็งแกร่ง เพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยคุณสามารถทําให้เครื่องขุดของคุณทํางานได้อย่างรวดเร็ว.
อะไหล่ขับเคลื่อนเครื่องขุดของเรา เหมาะสําหรับการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโรงงานซ่อมเครื่องจักร พลังงาน และการทําเหมืองแร่ไม่ว่าคุณจะซ่อมเครื่องจักรของตัวเอง หรือให้บริการสําหรับคนอื่น, ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสําหรับธุรกิจของคุณ
| กล่องเกียร์เครื่องขุด | มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก และมอเตอร์ขับเคลื่อนการเดินทาง |
| อะไหล่มอเตอร์หมุน excavator | เครื่องลดดาว |
| เครื่องขุด | วัสดุ: เหล็ก |
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
| สีโรงงาน | สีดํา |
| สีตามสั่ง | ใช่ |
| สถานที่เกิด | กวางโจว ประเทศจีน |
| ขนาด | แตกต่างกันตามรุ่น |
| กล่องขนส่ง | กล่องไม้ |
| ขนาดบรรจุ | ขึ้นอยู่กับชนิดของบรรจุ |
ไม่ว่าคุณจะทํางานในงานก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการการใช้ Excavator กล่องการขับเคลื่อน Excavator Swing Drive จาก TPSV จะเป็นการเสริมที่ดีสําหรับอุปกรณ์ของคุณผลิตภัณฑ์นี้ทําจากเหล็กทนทานและถูกออกแบบให้ทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและการใช้งานหนักตัวเลือกสีที่กําหนดเองที่มีให้กับสินค้านี้ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับคนที่ต้องการเครื่องมือของพวกเขาที่จะดูดีและทํางานดี.
แคทาล็อกของ Excavator Swing Drive จาก TPSV สามารถติดตั้งได้ง่าย และเป็นสินค้าที่ติดกับ Excavator ได้อย่างรวดเร็วและง่ายซึ่งทําให้มันสะดวกในการขนส่งและเคลื่อนไหวน้ําหนักของสินค้านี้จะแตกต่างกันไปตามรุ่น ดังนั้นคุณสามารถเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณ
หากคุณกําลังมองหากล่องเกียร์สวิงของ Excavator ที่เชื่อถือได้ และจะใช้ได้หลายปี แคตಲಾಗ์การขับเคลื่อนสวิงของ Excavator จาก TPSV เป็นสินค้าที่เหมาะสมสําหรับคุณผลิตภัณฑ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและความทนทานและมันถูกผลิตในกรุงกวางโจว ประเทศจีน ซึ่งทําให้คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
แคตอลอล์ก Excavator Swing Drive จาก TPSV เหมาะสําหรับการใช้งานและกรณีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทํางานในสถานที่ก่อสร้าง, การดําเนินงานเหมืองแร่หรืออุตสาหกรรมอื่นที่ต้องการการใช้ Excavatorกล่องเกียร์หมุน excavator เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการทํางานอย่างเรียบร้อยของเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์นี้จะทําให้เครื่องขุดของคุณทํางานได้ดีที่สุด.
![]()
| ไม่ ไม่ | ส่วนที่ | QTY | ชื่อส่วน | ขนาด |
| * | @ | 1 | สวิงมอเตอร์ ASSY | - 1361 |
| *-1. | @ | 1 | หน่วยเครื่องยนต์สวิง | - 1361 |
| *-21. | 31N1-10140 | 1 | เครื่องยนต์ลดสวิง | - 1361 |
| 31N1-10141 | 1 | เครื่องยนต์ลดสวิง | -1361 1362- | |
| 1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
| 2 | XKBR-00064 | 1 | หมุนปกปิด | - 1361 |
| 2 | XKBR-00094 | 1 | หัวหิน | -1361 1362- |
| 3 | XKBR-00036 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*140*33 -1361 |
| 3 | XKBR-00003 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*140*33 -1361 1362- |
| 4 | XKBR-00065 | 1 | กรณี | 2:6:7H -1361 |
| 4 | XKBR-00093 | 1 | กรณี | 2:6:7H -1361 1362- |
| 5 | XKBR-00038 | 1 | น้ํามันซีล | 65*90*13 -1361 |
| 5 | XKBR-00005 | 1 | น้ํามันซีล | 65*90*13 -1361 1362- |
| 6 | XKBR-00039 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*120*24.75 -1361 |
| 6 | XKBR-00006 | 1 | โรลเลอร์ทาเปอร์แบบเบียร์ | 65*120*24.75 -1361 1362- |
| 7 | XKBR-00040 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO2 | 17T -1361 |
| 7 | XKBR-00007 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO2 | 17T -1361 1362- |
| 8 | XKBR-00041 | 6 | โบลท์-โซเคท | - 1361 |
| 8 | XKBR-00103 | 6 | โบลท์-โซเคท | -1361 1362- |
| 9 | XKBR-00042 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO1 | 17T 15T -1361 |
| 9 | XKBR-00102 | 1 | เครื่องยนต์ดวงอาทิตย์ NO1 | 17T 15T -1361 1362- |
| 10 | XKBR-00066 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T -1361 |
| 10 | XKBR-00108 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T -1361 |
| 10 | XKBR-00085 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่1 | 20T/17T 1362- |
| 11 | XKBR-00044 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2:6H -1361 |
| 11 | XKBR-00107 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2:6H -1361 |
| 11 | XKBR-00084 | 1 | วงแหวนเกียร์ | 58T 2:6H 1362- |
| 12 | XKBR-00045 | 1 | คาร์รี่เอสซี่ ไม่2 | 20T/24T -1361 |
| 12 | XKBR-00096 | 1 | สายขนส่ง ASSY NO 2 | 20T/24T -1361 1362- |
| 13 | XKBR-00046 | 2 | พิน-โดเวล | - 1361 |
| 13 | XKBR-00013 | 2 | พิน-โดเวล | -1361 1362- |
| 14 | XKBR-00047 | 1 | สายคอครึ่ง | 56.5*80*7 -1361 |
| 14 | XKBR-00095 | 1 | ครึ่งคอ | 56.5*80*7 -1361 1362- |
| 15 | XKBR-00015 | 1 | ปลอม | - 1361 |
| 15 | XKBR-00016 | 1 | ปลอม | -1361 1362- |
| 16 | XKBR-00016 | 2 | ปลอม | |
| 18 | XKBR-00049 | 1 | ท่อ | - 1361 |
| 18 | XKBR-00105 | 1 | ท่อ | -1361 1362- |
| 19 | XKBR-00050 | 1 | สูงของเครื่องวัด | - 1361 |
| 19 | XKBR-00106 | 1 | ระดับวัด | -1361 1362- |
| 20 | XKBR-00069 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T -1361 |
| 20 | XKBR-00109 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T -1361 |
| 20 | XKBR-00086 | 1 | สายขนส่งหมายเลข1 | 17T 1362- |
| 21 | XKBR-00052 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.1 | 20T -1361 |
| 21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET ไม่1 | 20T -1361 |
| 21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET ไม่1 | 20T 1362- |
| 22 | XKBR-00070 | 3 | พินโน่1 | - 1361 |
| 22 | XKBR-00110 | 3 | พินโน่1 | - 1361 |
| 22 | XKBR-00088 | 3 | พินโน่1 | 1362- |
| 23 | XKBR-00071 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | - 1361 |
| 23 | XKBR-00111 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | - 1361 |
| 23 | XKBR-00089 | 3 | บัชชิ่ง ไม่1 | 1362- |
| 24 | XKBR-00055 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | - 1361 |
| 24 | XKBR-00112 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | - 1361 |
| 24 | XKBR-00090 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.1 | 1362- |
| 25 | XKBR-00072 | 1 | เครื่องซักผ้า NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
| 25 | XKBR-00101 | 1 | เครื่องซักผ้า NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
| 26 | XKBR-00057 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.2 | - 1361 |
| 26 | XKBR-00100 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.2 | -1361 1362- |
| 27 | XKBR-00073 | 1 | สายขนส่งหมายเลข2 | 24T -1361 |
| 27 | XKBR-00097 | 1 | สายขนส่งหมายเลข2 | 24T -1361 |
| 28 | XKBR-00059 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.2 | 20T -1361 |
| 28 | XKBR-00028 | 3 | เครื่องเคลื่อนที่ดาวเคราะห์ NO.2 | 20T -1361 1362- |
| 29 | XKBR-00074 | 3 | พินโน่2 | 21*54 -1361 |
| 29 | XKBR-00098 | 3 | PIN NO 2 | 21*54 -1361 1362- |
| 30 | XKBR-00075 | 3 | บัชชิ่ง ไม่2 | 21*27*29 -1361 |
| 30 | XKBR-00099 | 3 | บุช ไม่2 | 21*27*29 -1361 1362- |
| 31 | XKBR-00031 | 3 | สปิ้นสปริง | 8*20 |
| 32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | - 1361 |
| 32 | XKBR-00092 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | 1362- |
| 33 | XKBR-00062 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | - 1361 |
| 33 | XKBR-00113 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | - 1361 |
| 33 | XKBR-00091 | 3 | เครื่องซักผ้า NO.4 | 1362- |
| N. | @ | 1 | อะไหล่ที่ไม่ได้จัดส่ง |
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902