|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การติดตั้ง: | สลักเกลียว | บรรจุภัณฑ์ขนส่ง: | กล่องไม้ |
|---|---|---|---|
| ความเหมาะสม: | เข้ากันได้กับยี่ห้อและรุ่นรถขุด | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงาน & เหมืองแร่ |
| น้ําหนัก: | แตกต่างกันไปตามรุ่น | ความพร้อม: | ในคลัง |
| สีตามสั่ง: | ใช่ | ||
| เน้น: | YN15V00037F2 เครื่องขุดท่องเที่ยว,การขนส่ง การบรรจุ เครื่องขุด ท่องเที่ยว,SK210-8 เครื่องขุด |
||
มอเตอร์ขุดของเราทําจากเหล็กคุณภาพสูง เพื่อความแข็งแรงและความน่าเชื่อถือสูงสุด และมีสีดําแบบคลาสสิกที่ใช้ในโรงงาน ซึ่งจะเติมเต็มกับเครื่องขุดทุกเครื่องมีให้เลือกหลายขนาด เพื่อรองรับแบบ excavator ต่างๆเครื่องขับเคลื่อนสวิงของเราถูกออกแบบให้เหมาะสมและติดตั้งง่าย เพื่อให้คุณสามารถกลับไปทํางานได้ทันที
ไม่ว่าคุณต้องการมอเตอร์สวิงเกาเวเตอร์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียสภาพ หรือคุณต้องการปรับปรุงผลงานของเครื่องขุดของคุณด้วยการออกแบบที่ทันสมัย และวิศวกรรมความละเอียด, มอเตอร์นี้ให้การทํางานที่เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ แม้ในสภาพที่ต้องการมากที่สุด
แล้วทําไมต้องรอ? สั่งเครื่องขุดส่วนยนต์สวิงมอเตอร์ของคุณวันนี้ และสัมผัสความแตกต่างด้วยตัวเอง!
| ปริมาตรเทคนิค | คําอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | กล่องสวิงเกียร์เครื่องขุด |
| การใช้งาน | เครื่องขุด |
| การติดตั้ง | โบลท์ออน |
| น้ําหนัก | แตกต่างกันตามรุ่น |
| กล่องขนส่ง | กล่องไม้ |
| ประเภทของไดรฟ์ | มอเตอร์สวิงไฮดรอลิก และมอเตอร์ขับเคลื่อนการเดินทาง |
| สีตามสั่ง | ใช่ |
| ความพร้อม | มีในคลัง |
| ขนาด | แตกต่างกันตามรุ่น |
| อุตสาหกรรมที่ใช้ | ร้านซ่อมเครื่องจักร พลังงานและเหมืองแร่ |
| สีโรงงาน | สีดํา |
| คําอธิบายสินค้า | เครื่องขุด |
ด้วยการออกแบบการติดตั้งแบบพับผลิตภัณฑ์ TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog สามารถติดตั้งได้ง่าย และสามารถบูรณาการได้อย่างรวดเร็วในร้านซ่อมเครื่องจักรต่างๆ และการใช้งานด้านพลังงานและการทําเหมืองแร่ซึ่งทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับใครก็ตามที่มองหาส่วนยนต์หมุน excavator ที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ
มีเครื่องยนต์สวิงไฮดรอลิก และเทคโนโลยีการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เดินทางผลิตภัณฑ์ TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog ได้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีประสิทธิภาพและความน่าไว้วางใจระดับพิเศษไม่ว่าคุณจะทํางานในงานก่อสร้าง การทําเหมืองแร่ หรืออุตสาหกรรมหนักอื่น ๆ สินค้านี้แน่นอนว่าจะตอบสนองความต้องการของคุณ
ในฐานะเครื่องขับเคลื่อนสวิงของเครื่องขุดดิน, ผลิตภัณฑ์ TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog เหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณต้องการสวิง, ยก, หรือขนภาระหนักผลิตภัณฑ์นี้จะทําให้คุณมีพลังงานและประสิทธิภาพที่คุณต้องการที่จะทํางานได้ถูกต้อง.
ด้วยน้ําหนักที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น สินค้า TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายไม่ว่าคุณกําลังมองหาคําตอบที่เบาและคอมแพคต์ หรือตัวเลือกที่ใช้งานหนักและแข็งแรง, ผลิตภัณฑ์นี้แน่นอนจะให้ผลงานและความน่าเชื่อถือที่คุณต้องการ.
![]()
| ไม่ ไม่ | ส่วนที่ | QTY | ชื่อส่วน | ขนาด & หมายเหตุ |
| . . | YN15V00037F1 | 1 | เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | YN15V00037F2 |
| . . | YN15V00037F2 | 1 | เครื่องยนต์ไฮดรอลิก | |
| 1 | YN15V00037S001 | 1 | HUB | 71T 18:26H |
| 3 | YN15V00037S003 | 1 | แฟลนจ์ | 15T |
| 4 | YN15V00037S004 | 1 | เครื่องยนต์ | 8T 19T |
| 5 | YN15V00037S005 | 3 | เครื่องยนต์ | 31T |
| 6 | YN15V00037S006 | 3 | PIN | 35*66 |
| 7 | YN15V00037S007 | 1 | เครื่องยนต์ | 60T |
| 8 | YN15V00037S008 | 1 | เครื่องยนต์ | 15T |
| 9 | YN15V00037S009 | 3 | เครื่องยนต์ | 27T |
| 10 | YN15V00037S010 | 3 | PIN | 47*96 |
| 11 | YN15V00037S011 | 6 | เครื่องซักผ้า | 35.5*71.5*7 |
| 12 | YN15V00037S012 | 6 | เครื่องซักผ้า | 47.5*80*6 |
| 13 | YN15V00037S013 | 1 | พลาต | 0*101*5 |
| 14 | YN15V00037S014 | 1 | หน้าปก | 18H |
| 15 | YN15V00037S015 | 1 | การจับคู่ | 19T |
| 16 | YN15V00037S016 | 3 | PIN | 5*35 |
| 17 | YN15V00037S017 | 3 | PIN | 8*45 |
| 22 | YN15V00037S022 | 2 | เครื่องล้างล็อค | |
| 23 | YN15V00037S023 | 1 | SHIM | |
| 24 | YN15V00037S024 | 2 | หมุนลูกบอล | 195*280*38 |
| 27 | YN15V00037S027 | 3 | หมุนม้วน | 35*51*30 |
| 28 | YN15V00037S028 | 3 | หมุนม้วน | 47*67*54 |
| 29 | YN15V00037S029 | 1 | SEAL | 262*290*19 ((38) |
| 30 | 2441U995S121 | 3 | ปลอม | |
| 31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*24 |
| 35 | ZS23C10035 | 18 | สกรู, หัวโซค็อตเฮ็กซ์ | M10X35 |
| 36 | ZR26X03200 | 1 | SNAP RING | M32 |
| 101 | YN15V00037S101 | 1 | แมนเดรล | 8ช่วงเวลา 30 น. |
| 102 | YN15V00037S102 | 1 | สายคัน | 1819T |
| 103 | NSS | 1 | ชุดรองเท้า | |
| 104 | YN15V00037S104 | 1 | ซิลินเดอร์ | บล็อก |
| 105 | NSS | 9 | พิสตัน | |
| 106 | NSS | 9 | รองเท้า | |
| 107 | YN15V00037S107 | 1 | PLATE (F1 เท่านั้น) | |
| . . | YN15V00037S098 | 1 | PLATE (F2 เท่านั้น) | |
| 108 | YN15V00037S108 | 1 | บอล (F1 เท่านั้น) | |
| . . | YN15V00037S099 | 1 | บอล (F2 เท่านั้น) | |
| 109 | YN15V00037S109 | 1 | พลาต | |
| 112 | YN15V00037S112 | 1 | พิสตัน | |
| 113 | YN15V00037S113 | 8 | สปริง | |
| 114 | YN15V00037S114 | 9 | สปริง | 7.2*48 |
| 115 | YN15V00037S115 | 3 | พลาต | |
| 116 | YN15V00037S116 | 4 | พลาต | |
| 119 | YN15V00037S119 | 1 | SHIM | |
| 132 | YN15V00009S027 | 1 | OIL SEAL | 35*55*11 |
| 133 | YN15V00009S019 | 1 | วงแหวน | |
| 135 | YN15V00037S135 | 1 | วงแหวน | |
| 137 | 2436U279S3 | 1 | ปลอม | |
| 138 | 2436U1749S17 | 1 | ปลอม | |
| 139 | YN15V00037S139 | 1 | วงแหวน | |
| 149 | YN15V00037S149 | 1 | หมุนม้วน | 35*72*17 26799950 |
| 150 | YN15V00037S150 | 1 | หมุนม้วน | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
| 161 | NSS | 1 | พิสตัน | |
| 162 | YN15V00037S162 | 1 | บอล | |
| 163 | NSS | 1 | ปราสาท | |
| 167 | NSS | 2 | พิเวนต์ | |
| 200 | YN22V00036F1 | 2 | VALVE | |
| 301 | YN15V00037S301 | 1 | แฟลนจ์ | |
| 323 | NSS | 1 | สปูล | |
| 324 | YN15V00037S324 | 2 | ปลอม | |
| 325 | YN15V00037S325 | 2 | SEAT | |
| 326 | NSS | 2 | พล็อก | |
| 327 | NSS | 2 | วาล์ว | |
| 328 | NSS | 2 | ลาย | |
| 329 | YN15V00037S329 | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
| 330 | YN15V00037S330 | 2 | สปริง | |
| 331 | NSS | 2 | O-ring | |
| 341 | YN15V00017S033 | 1 | PIN | |
| 343 | ZS23C16040 | 8 | แคปสครู หัวโซค็อตเฮ็กซ์ | M16X40 |
| 345 | 2436U1427S25 | 15 | ปลอม | |
| 363 | YN15V00037S363 | 1 | SPOOL | |
| 364 | 2436R874S3 | 1 | สับสนต่อ | |
| 365 | 2436R874S6 | 1 | PIN | |
| 366 | 2436R874S7 | 1 | สปริง | |
| 367 | 2436R874S5 | 1 | ตําแหน่งนั่งสปริง | |
| 368 | 2436U1317S13 | 2 | ปลอม | |
| 369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8*15.6*24 |
| 370 | LC15V00023S062 | 1 | ปลอม | |
| 371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*24 |
| 372 | LC15V00023S067 | 2 | ขีดจํากัด | |
| 373 | LC15V00023S068 | 2 | สปริง | |
| 374 | YN15V00017S038 | 5 | ปลอม | |
| 375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*19 |
| 376 | GN15V00010S024 | 3 | ขีดจํากัด | |
| 377 | YN15V00017S017 | 3 | วาล์วตรวจสอบ | |
| 378 | YN15V00017S026 | 3 | สปริง | |
| 379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8*20.6*24 |
| 380 | YN15V00037S380 | 1 | O-RING | |
| 397 | 2483U254S19 | 1 | ป้ายชื่อ | |
| 398 | YN15V00037S398 | 4 | หมัก | |
| 399 | YN15V00037S399 | 1 | ป้ายชื่อ | |
| . . | YN15V00037R400 | 1 | พิสตัน | |
| . . | YN15V00037R410 | 1 | พิสตัน | |
| . . | YN15V00037R420 | 1 | พลาต | |
| . . | YN15V00037R430 | 1 | VALVE | |
| . . | YN15V00037R440 | 1 | VALVE | |
| . . | YN15V00037R450 | 1 | ชุด SEAL | |
| . . | YN15V00037R460 | 1 | ชุดซ่อม (F2 เท่านั้น) |
ผู้ติดต่อ: Zhu
โทร: +8618924223902